Purina Pro Plan Veterinary Diets NeuroCare enrichie d’un mélange unique d’éléments nutritifs (arginine, EPA et DHA, antioxydants et vitamines B) et d’huile végétale composée de triglycérides à chaîne moyenne pour aider à favoriser la santé cognitive. La science à la base de nos formules thérapeutiques représente une collaboration entre des spécialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vétérinaires de Purina.
Les essais d’alimentation effectués conformément aux normes de l’AAFCO ont montré que la formule canine Purina Pro Plan Veterinary Diets NC NeuroCare constitue une alimentation complète et équilibrée pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus à l’âge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent s’avérer nécessaires pour assurer une gestion adéquate du poids.
GUIDE D’ALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | NOURRITURE SÈCHE | |
lb | kg | Nombre approx. de tasses (250 ml ou 8 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 3/4 |
10 | 4,5 | 1 |
20 | 9,1 | 1 1/2 |
30 | 13,6 | 2 |
40 | 18,2 | 2 3/8 |
50 | 22,7 | 2 3/4 |
60 | 27,3 | 3 1/8 |
80 | 36,4 | 3 7/8 |
1004 | 45,5 | 4 3/8 |
VALEUR CALORIGÈNE (À LA DISTRIBUTION)2 |
---|
3 878 kcal/kg |
1 759 kcal/lb |
405 kcal/tasse de 250 ml (8 oz) |
DIRECTIVES POUR L’ALIMENTATION DES CHIOTS1 (TASSES DE 250 ml [8 oz]/JOUR) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISÉ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 à 1/8 | 1/16 à 1/8 | 5/8 à 2/3 | 7/8 à 1 | 7/8 à 1 | 7/8 à 1 | 1 3/8 à 1 1/2 | 1 2/3 à 1 3/4 |
2 | 1/16 à 1/8 | 7/8 à 1 | 1 1/3 à 1 3/8 | 1 2/3 à 1 3/4 | 1 7/8 à 2 | 2 1/8 à 2 1/4 | 2 3/8 à 2 1/2 | 2 3/8 à 2 1/2 |
3 | 2/3 à 3/4 | 1 1/4 à 1 1/3 | 1 7/8 à 2 | 2 5/8 à 2 2/3 | 3 1/8 à 3 1/4 | 3 3/8 à 3 1/2 | 3 3/8 à 3 1/2 | 3 3/8 à 3 1/2 |
4 | 2/3 à 3/4 | 1 1/4 à 1 1/3 | 2 3/8 à 2 1/2 | 3 1/3 à 3 3/8 | 4 à 4 1/8 | 4 2/3 à 4 3/4 | 4 3/8 à 4 1/2 | 4 1/4 à 4 1/3 |
5 | 2/3 à 3/4 | 1 3/8 à 1 1/2 | 2 1/4 à 2 1/3 | 3 à 3 1/8 | 3 3/4 à 3 7/8 | 4 3/8 à 4 1/2 | 5 3/8 à 5 1/2 | 5 1/8 à 5 1/4 |
6 | 2/3 à 3/4 | 1 3/8 à 1 1/2 | 2 3/8 à 2 1/2 | 3 1/3 à 3 3/8 | 4 1/8 à 4 1/4 | 4 7/8 à 5 | 6 1/8 à 6 1/4 | 6 1/8 à 6 1/4 |
7 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 1 7/8 à 2 | 2 2/3 à 2 3/4 | 3 1/3 à 3 3/8 | 3 7/8 à 4 | 6 7/8 à 7 | 6 7/8 à 7 |
8 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 1 7/8 à 2 | 2 2/3 à 2 3/4 | 3 3/8 à 3 1/2 | 4 à 4 1/8 | 5 7/8 à 6 | 6 à 6 1/8 |
9 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 1 7/8 à 2 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 1/2 à 3 5/8 | 4 1/8 à 4 1/4 | 6 1/4 à 6 1/3 | 6 5/8 à 6 2/3 |
10 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 2 à 2 1/8 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 1/2 à 3 5/8 | 4 1/4 à 4 1/3 | 6 3/8 à 6 1/2 | 6 7/8 à 7 |
11 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 2 à 2 1/8 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 1/2 à 3 5/8 | 4 1/4 à 4 1/3 | 6 2/3 à 6 3/4 | 7 1/3 à 7 3/8 |
12 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 2 à 2 1/8 | 2 7/8 à 3 | 3 5/8 à 3 2/3 | 4 1/3 à 4 3/8 | 5 1/8 à 5 1/4 | 5 2/3 à 5 3/4 |
13 | 2 7/8 à 3 | 3 5/8 à 3 2/3 | 4 1/3 à 4 3/8 | 5 1/8 à 5 1/4 | 5 3/4 à 5 7/8 | |||
14 | 5 1/4 à 5 1/3 | 5 7/8 à 6 | ||||||
15 | 5 1/3 à 5 3/8 | 6 à 6 1/8 | ||||||
16 | 5 1/3 à 5 3/8 | 6 1/8 à 6 1/4 | ||||||
17 | 5 3/8 à 5 1/2 | 6 1/4 à 6 1/3 | ||||||
18 | 6 1/3 à 6 3/8 | |||||||
19 | 6 3/8 à 6 1/2 | |||||||
20 | 6 3/8 à 6 1/2 | |||||||
21 | 6 3/8 à 6 1/2 |
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité, la condition physique et la taille de la race. Comme indiqué dans les tableaux de directives pour l’alimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 à 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal.
2 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM).
3 Cette quantité quotidienne doit être répartie en plusieurs petits repas au cours de la journée.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 29,0 % |
Matières grasses brutes (Min) | 15,0 % |
Fibres brutes (Max) | 3,0 % |
Humidité (Max) | 12,0 % |
Cendre (Max) | 8,0 % |
Arginine (Min) | 1,2 % |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) (Min) | 0,15 % |
Docosahexaenoic Acid (DHA) (Min) | 0,15 % |
Calcium (Ca) (Min) | 1,1 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,9 % |
Selenium (Se) (Min) | 0,31 mg/kg |
Vitamine A (Min) | 15,000 U.I./kg |
Vitamine E (Min) | 500 U.I./kg |
Pyridoxine (Min) | 3,0 mg/kg |
Folic Acid (Min) | 0,6 mg/kg |
Ascorbic Acid* (Vitamin C) (Min) | 90 mg/kg |
* Non reconnu comme élément nutritif essentiel selon les profils d’éléments nutritifs des nourritures pour chiens de l’AAFCO.
Utilisez uniquement selon les directives de votre vétérinaire.
Poulet, farine de poulet, farine de gluten de maïs, brisures de riz, maïs jaune moulu, blé moulu, huile végétale (source de triglycérides à chaîne moyenne), tourteau de germes de maïs, orge, arôme naturel, huile de poisson, produit d’oeufs en poudre, L-arginine, son de blé, farine de poisson, phosphate mono- et bicalcique, chlorure de potassium, sel, carbonate de calcium, monochlorhydrate de L-lysine, vitamine E, chlorure de choline, L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), sulfate de zinc, sulfate ferreux, niacine (vitamine B3), supplément de vitamine A, mononitrate de thiamine (vitamine B1), sulfate de manganèse, huile de soja, pantothénate de calcium (vitamine B5), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine (vitamine B2), sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), sulfure d’allyle, acide folique (vitamine B9), complexe de bisulfite de sodium et de ménadione (vitamine K), biotine (vitamine B7), iodate de calcium, supplément de vitamine D3, sélénite de sodium. D263518
EMBALLAGE | Formats offerts | Tasses par format |
---|---|---|
NC NeuroCareMC | Sacs de 2,72 kg (6 lb) | 26 tasses |
Sacs de 4,99 kg (11 lb) | 47 tasses | |
Sacs de 11,3 kg (25 lb) | 108 tasses |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | É.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions d’utilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les témoins de Nestlé (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?