Les formules canines Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals avec vitamines et minéraux ajoutés sont faites d’ingrédients de haute qualité comme de l'huile de coco, sont très digestibles et favorisent la santé digestive. Elles sont formulées sans maïs, sans blé et sans colorants ni saveurs artificiels. La science à la base de nos formules thérapeutiques représente une collaboration entre des spécialistes de la nutrition animale, des chercheurs et des vétérinaires de Purina.
La formule canine en boîte Purina Pro Plan Veterinary Diets EN Gastroenteric Naturals est formulée pour répondre aux besoins nutritifs établis par les profils d’éléments nutritifs de l’AAFCO pour la croissance des chiots et le maintien des chiens adultes, y compris la croissance des chiens de grande taille (32 kg [70 lb] ou plus à l’âge adulte).
Les recommandations alimentaires suivantes sont fournies uniquement à titre indicatif; certains ajustements cliniques peuvent s’avérer nécessaires pour assurer une gestion adéquate du poids.
GUIDE D’ALIMENTATION1 | ||
---|---|---|
POIDS CORPOREL | EN BOÎTE | |
lb | kg | Nombre approx. de boîtes de 380 g (13,4 oz) par jour3 |
5 | 2,3 | 1/2 |
10 | 4,5 | 3/4 |
20 | 9,1 | 1 1/4 |
30 | 13,6 | 1 3/4 |
40 | 18,2 | 2 |
50 | 22,7 | 2 1/4 |
60 | 27,3 | 2 3/4 |
80 | 36,4 | 3 1/4 |
1004 | 45,5 | 3 3/4 |
VALEUR CALORIGÈNE (À LA DISTRIBUTION)2 |
---|
1 264 kcal/kg |
573 kcal/lb |
480 kcal/boîte de 380 g (13,4 oz) |
DIRECTIVES POUR L’ALIMENTATION DES CHIOTS1 (BOÎTES DE 13,4 oz [380 g]/JOUR) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge du chiot (mois) | POIDS ADULTE VISÉ | |||||||
2 kg (4,4lb) | 5 kg (11 lb) | 10 kg (22 lb) | 15 kg (33 lb) | 20 kg (44 lb) | 25 kg (55 lb) | 35 kg (77 lb) | 45 kg (99 lb) | |
1 | 1/16 à 1/8 | 1/16 à 1/8 | 1/2 à 5/8 | 3/4 à 7/8 | 3/4 à 7/8 | 3/4 à 7/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 1 3/8 à 1 1/2 |
2 | 1/16 à 1/8 | 3/4 à 7/8 | 1 à 1 1/8 | 1 3/8 à 1 1/2 | 1 2/3 à 1 3/4 | 1 3/4 à 1 7/8 | 1 7/8 à 2 | 2 à 2 1/8 |
3 | 1/2 à 5/8 | 1 à 1 1/8 | 1 5/8 à 1 2/3 | 2 1/8 à 2 1/4 | 2 5/8 à 2 3/4 | 2 7/8 à 3 | 2 7/8 à 3 | 2 3/4 à 2 7/8 |
4 | 1/2 à 5/8 | 1 à 1 1/8 | 2 à 2 1/8 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 3/8 à 3 1/2 | 3 7/8 à 4 | 3 3/4 à 3 7/8 | 3 5/8 à 3 2/3 |
5 | 1/2 à 5/8 | 1 1/8 à 1 1/4 | 1 7/8 à 2 | 2 1/2 à 2 5/8 | 3 1/8 à 3 1/4 | 3 3/4 à 3 7/8 | 4 1/2 à 4 5/8 | 4 3/8 à 4 1/2 |
6 | 5/8 à 2/3 | 1 1/8 à 1 1/4 | 2 à 2 1/8 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 1/2 à 3 5/8 | 4 1/8 à 4 1/4 | 5 1/4 à 5 1/3 | 5 1/8 à 5 1/4 |
7 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 5/8 à 1 2/3 | 2 1/4 à 2 1/3 | 2 3/4 à 2 7/8 | 3 1/3 à 3 3/8 | 5 3/4 à 5 7/8 | 5 3/4 à 5 7/8 |
8 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 5/8 à 1 2/3 | 2 1/4 à 2 1/3 | 2 7/8 à 3 | 3 3/8 à 3 1/2 | 5 à 5 1/8 | 5 1/8 à 5 1/4 |
9 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 2/3 à 1 3/4 | 2 1/3 à 2 3/8 | 2 7/8 à 3 | 3 1/2 à 3 5/8 | 5 1/4 à 5 1/3 | 5 1/2 à 5 5/8 |
10 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 2/3 à 1 3/4 | 2 3/8 à 2 1/2 | 2 7/8 à 3 | 3 1/2 à 3 5/8 | 5 3/8 à 5 1/2 | 5 3/4 à 5 7/8 |
11 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 2/3 à 1 3/4 | 2 3/8 à 2 1/2 | 3 à 3 1/8 | 3 5/8 à 3 2/4 | 5 2/3 à 5 3/4 | 6 1/8 à 6 1/4 |
12 | 3/8 à 1/2 | 7/8 à 1 | 1 2/3 à 1 3/4 | 2 3/8 à 2 1/2 | 3 à 3 1/8 | 3 2/3 à 3 3/4 | 4 1/3 à 4 3/8 | 4 3/4 à 4 7/8 |
13 | 2 3/8 à 2 1/2 | 3 à 3 1/8 | 3 2/3 à 3 3/4 | 4 3/8 à 4 1/2 | 4 7/8 à 5 | |||
14 | 4 3/8 à 4 1/2 | 5 à 5 1/8 | ||||||
15 | 4 3/8 à 4 1/2 | 5 1/8 à 5 1/4 | ||||||
16 | 4 3/8 à 4 1/2 | 5 1/8 à 5 1/4 | ||||||
17 | 4 3/8 à 4 1/2 | 5 1/4 à 5 1/3 | ||||||
18 | 5 1/3 à 5 3/8 | |||||||
19 | 5 3/8 à 5 1/2 | |||||||
20 | 5 3/8 à 5 1/2 | |||||||
21 | 5 3/8 à 5 1/2 |
1 Ajuster les portions selon l’environnement, le degré d’activité, la condition physique et la taille de la race. Comme indiqué dans les tableaux de directives pour l’alimentation, les chiens de petites races peuvent avoir besoin de 15 à 25 % de kilocalories de plus par livre de poids que les chiens de grandes races. Toujours laisser de l’eau fraîche dans un bol propre à la portée de l’animal.
2 kilocalories d’énergie métabolisable (ÉM).
3 Cette quantité quotidienne doit être répartie en plusieurs petits repas au cours de la journée.
4 Pour chaque tranche de 10 lb de poids supplémentaire, ajouter 114 kilocalories.
ANALYSE GARANTIE | |
---|---|
Protéines brutes (Min) | 8,0 % |
Matières grasses brutes (Min) | 2,5 % |
Fibres brutes (Max) | 1,5 % |
Humidité (Max) | 74,5 % |
Cendres (Max) | 3,0 % |
Calcium (Ca) (Min) | 0,26 % |
Phosphore (P) (Min) | 0,21 % |
Utilisez uniquement selon les directives de votre vétérinaire.
Poulet, eau en quantité suffisante pour le traitement, foie, orge, riz, patates douces, protéines de pommes de terre, huile de copra, farine d’avoine, glycérine, gomme de guar, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, sel, arôme naturel de fumée, huile de poisson, supplément de vitamine E, monochlorhydrate de L-lysine, sulfate de magnésium, carbonate de calcium, sulfate de zinc, mononitrate de thiamine (vitamine B1), sulfate ferreux, niacine (vitamine B3), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, pantothénate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine (vitamine B2), supplément de vitamine A, iodure de potassium, acide folique (vitamine B9), supplément de vitamine D3, biotine (vitamine B7), sélénite de sodium. B-2591
EMBALLAGE | Formats offerts |
---|---|
EN Gastroenteric Naturals ® | Caisses de 12 boîtes de 380 g (13,4 oz) |
Vous voulez obtenir plus de renseignements sur les produits PurinaMD Pro Plan Veterinary DietsMD ou communiquer avec un responsable de territoire dans votre région?
CANADA Composez le 1-866-884-VETS (8387) | É.-U. Composez le 1-800-222-VETS (8387)
Conditions d’utilisation | Protection des renseignments personnels | Avis concernant les témoins de Nestlé (cookies) | Comment pouvons-nous vous aider?